업무추진비
HOME > 의정활동 > 업무추진비
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 2023년 4분기 논산시의회 의장단 업무추진비 공개 | 논산시의회 | 2024-01-05 | 44 | |
39 | 2023년 3분기 논산시의회 의장단 업무추진비 공개 | 논산시의회 | 2023-10-21 | 103 | |
38 | 2023년 2분기 논산시의회 의장단 업무추진비 공개 | 논산시의회 | 2023-08-18 | 118 | |
37 | 2023년 1분기 논산시의회 의장단 업무추진비 공개 | 논산시의회 | 2023-05-12 | 152 | |
36 | 2022년 4분기 논산시의회 의장단 업무추진비 공개 | 논산시의회 | 2022-12-30 | 188 | |
35 | 2022년 3분기 논산시의회 의장단 업무추진비 공개 | 논산시의회 | 2022-10-18 | 252 | |
34 | 2022년 2분기 논산시의회 의장단 업무추진비 공개 | 논산시의회 | 2022-08-01 | 265 | |
33 | 2022년 1분기 논산시의회 의장단 업무추진비 공개 | 논산시의회 | 2022-04-26 | 299 | |
32 | 2021년 4분기 논산시의회 의장단 업무추진비 공개 | 논산시의회 | 2022-01-12 | 285 | |
31 | 2021년 3분기 논산시의회 의장단 업무추진비 공개 | 논산시의회 | 2021-11-08 | 297 |
게시물 : 40 ~ 31 / 40